¼ºñ½º¸í | »ç¿ëÀåºñ | Àç·á | ÃÖ´ë Á¦ÀÛ Å©±â(X,Y,Z) | °¡°ø Ư¡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ||||
µðÀÚÀΰ³¹ß | 3D¸ðµ¨¸µ ÀÛ¾÷ | ¸ðµ¨¸µ ¼öÁ¤¡¤º¸¿Ï | Freeform/NX10/NX11 AutoCAD/Geomagic Design X |
- | °¡Àå ±ä ºÎºÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î1,240mm | Á¦Ç° ¿ª¼³°è, ¼³°è °ËÁõ |
3Dµµ¸éÈ | ||||||
3D¿ª¼³°è | ¿ª¼³°è | SmartSCAN-HER5 | ||||
µðÀÚÀÎ º¯°æ | Geomagic DesignX/NX10/ NX11/AutoCAD |
|||||
µðÀÚÀΰ˼ö | Ä¡¼ö Á¤È®µµ | Geomagic Control | ||||
½ÃÁ¦Ç° Á¦ÀÛ | µðÀÚÀθñ¾÷ | Polyjet | Objet500 connex3 | ABS Like (White) | 490*390*200mm | ¼ÒÇü Á¤¹Ðµµ ¿ì¼ö, °í¹« ¹× Åõ¸í ¼ÒÀç °¡´É |
ABS Like (Clear) | ||||||
Rubber Like | ||||||
¿öÅ·¸ñ¾÷ | SLS | ProX500 | PA Like | 380*330*460mm | °µµ¿Í ź¼º, ³»¿¼º ¿ì¼ö, Ç¥¸é °¡°ø ¾î·Á¿ò | |
Àü½Ã¿ë¸ñ¾÷ | FDM | X1E | ABS | 256x256x256 | ¸ÖƼÄ÷¯ ½ÃÁ¦Ç° Á¦ÀÛ | |
PLA | (ÃÖ´ë4°¡Áö »ö»ó) | |||||
DLP | IMD | °í¹«RESIONE | 124x70x140 | ¼ÒÇüÁ¤¹Ð ½ÃÁ¦Ç° Ãâ·Â | ||
ABS RESIONE | °í¹«,Åõ¸í,³»¿ ¼ÒÀç °¡´É | |||||
³»¿RESIONE | ¡¡ | |||||
SLA | ProX800 | PP Like | 650x750x550 | Á¤¹Ðµµ ¹× Ç¥¸éÁ¶µµ ¿ì¼ö | ||
EP-A650 | ABS Like | 650x650x400 | ´ëÇü»çÀÌÁî Á¦ÀÛ | |||
°£ÀÌ»ý»ê | Áø°øÁÖÇü | ÀÏ¹Ý | 5/04V NYLON | ÀÏ¹Ý | 750*900*750mm | Á¦Ç° ¿øÇü º¹Á¦, ´ÙǰÁ¾ ¼Ò·® °£ÀÌ»ý»ê |
½Ç¸®Äܸôµå | ||||||
Åõ¸í ½Ç¸®Äܸôµå | ||||||
ABS¼öÁö | ||||||
°í¹«¼öÁö | ||||||
PP¼öÁö | ||||||
½Ç¸®ÄÜ ¼öÁö | ||||||
³ªÀÏ·Ð | ³ªÀÏ·Ð ½Ç¸®Äܸôµå | |||||
³ªÀϷмöÁö |
¡Ø ÀÌ¿ë·á´Â ½ÇÁ¦ Åõ¿©µÇ´Â Àç·áºñ¸¦ ºÎ°úÇϸç, Á¤¹Ð°¡°ø Àç·á´Â ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ°¡ Á÷Á¢ Àç·á¸¦ Á¦°øÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº Àç·á ¹× ±â¼úÁö¿ø¼ºñ½º ´Ü°¡, ½ÃÀå ȯ°æ, º» ½Ã¼³ ¿î¿µÁ¤Ã¥¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø º°µµ Èİ¡°ø(Ç¥¸éó¸®, µµ»ö)Àº Áö¿øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.